Wysokoparoprzepuszczalna folia wstępnego krycia do izolacji dachów.
DACHOWA™ to wysokiej klasy powłoka do stosowania jako jedna z niezbędnych warstw w konstrukcji dachu. Z punktu widzenia składu i budowy jest to wielowarstwowa włóknina polipropylenowa. Wśród materiałów dekarskich należy ją sklasyfikować jako Wysokoparoprzepuszczalną Folię Wstępnego Krycia. Oznacza to, że umieszcza się ją bezpośrednio na izolacji termicznej (na styk).
Folia DACHOWA™ reguluje procesy związane ze skraplaniem się pary wodnej i gromadzeniem się skroplin gdyż jest tak zbudowana, że nie przepuszcza wody, doskonale zaś przepuszcza parę wodną. A zatem woda, która dostałaby się pod pokrycie dachowe nie zawilgoci więźby ani izolacji lecz spłynie po folii. Z drugiej strony, para wodna swobodnie wydostaje się przez folię na zewnątrz, nie gromadząc się w termoizolacji. Dlatego tak ważnym parametrem jest wysoka paroprzepuszczalność pary wodnej.
DACHOWA™ jest:
| parametr | Membrana 90 |
|---|---|
| Materiał | polipropylen |
| Masa powierzchniowa (g/m2) | 90 +/-10% |
| Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) | 0,01 +0,015/- 0,005m |
| Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) | wzdłuż 190+/-50; w poprzek 110+/-50 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | wzdłuż 40 +/- 25%; w poprzek 70 +/- 25% |
| Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) | wzdłuż 60+60/-50; w poprzek 60 +80/-50 |
| Zakres temperatur stosowania (oC) | -40 : +120 |
| Odporność na przesiąkanie | Klasa W1 |
| Stabilizacja przeciw UV | 3 miesiące |
| Standardowe wymiary folii na rolce | szer. 1,5m dł.50m |
| Klasyfikacja ogniowa | KLASA E |
| Instrukcja układania membrany DACHOWA | Plik do pobrania:
INSTRUKCJA_7_04_2007.pdf
|
| Instrukcja układania membran z rodziny DACHOWA na dachach o niskich kątach nachylenia | Plik do pobrania:
Niskie_katy_2007.pdf
|
| parametr | DACHOWAtm |
|---|---|
| Materiał | polipropylen |
| Masa powierzchniowa (g/m2) | 115 |
| Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) | 0,012 |
| Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) | wzdłuż 220 w poprzek 120 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | wzdłuż 45 w poprzek 60 |
| Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) | wzdłuż 60 w poprzek 50 |
| Zakres temperatur stosowania (oC) | -40 : +120 |
| Wysokość słupa wody (mm H2O) | 2000 |
| Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) | 2000 |
| Stabilizacja przeciw UV | 3 miesiące |
| Standardowe wymiary folii na rolce | szer.1,5m dł. 50 i 25m |
| Klasyfikacja ogniowa | KLASA E |
| Aprobata Techniczna AT/2002-11-0274Atest Higieniczy 409/PB/251/596/2002, 232/779/338/2003 | |
| Instrukcja układania membrany DACHOWA | Plik do pobrania:
INSTRUKCJA_7_04_2007.pdf
|
| Instrukcja układaania membran z rodziny DACHOWA na dachach o niskich kątach nachylenia | Plik do pobrania:
Niskie_katy_2007.pdf
|
DACHOWA 3™

| parametr | DACHOWA 3tm |
|---|---|
| Materiał | polipropylen |
| Masa powierzchniowa (g/m2) | 135 |
| Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) | 0,015 |
| Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) | wzdłuż 300 w poprzek 180 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | wzdłuż 50% w poprzek 60% |
| Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) | wzdłuż 75 w poprzek 65 |
| Zakres temperatur stosowania (oC) | -40 : +120 |
| Wysokość słupa wody (mm H2O) | 2000 |
| Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) | 1900 |
| Stabilizacja przeciw UV | 3 miesiące |
| Standardowe wymiary folii na rolce | szer.1,5m dł. 50 i 25m |
| Klasyfikacja ogniowa | KLASA E |
| Aprobata Techniczna AT/2002-11-0274Atest Higieniczy 409/PB/251/596/2002, 232/779/338/2003 | |
| Instrukcja układania membrany DACHOWA | Plik do pobrania:
INSTRUKCJA_7_04_2007.pdf
|
| Instrukcja układania membran z rodziny DACHOWA na dachach o niskich kątach nachylenia | Plik do pobrania:
Niskie_katy_2007.pdf
|
DACHOWA WZMOCNIONA
Z wieloletniej praktyki układania FWK (folii wstępengo krycia) wynika, że w tych miejscach dachów, w których FWK są najbardziej narażone na uszkodzenia, trzeba układać mocniejsze odmiany folii bez względu na rodzaj pokrycia, do miejsc tych należą kosze i okapy.
Kosze wymagają od wykonawców szczególnie dużej liczby trudniejszych niż w pozostałych fragmentach dachu czynności, którym towarzyszy podwyższone ryzyko uszkodzenia membrany, Jednocześnie są to miejsca szczególnie obciążone w czasie występowania skrajnych warunków pogodowych.
Okapy wymagają mocniejszych membran z podobnych powodów
Kalenice i naroża są, w wersji podstawowych standardów, przykrywane podwójnie przez nachodzące na siebie z dwóch połaci warstwy membrany.
Zamiast takiego rozwiązania można (chociaż nie jest to konieczne) ułożyć na kalenicy i narożu mocniejszą odmianę zachodzącą po obu stronach kalenicy na kolejne warstwy zwykłej odmiany membrany.
Wzmocnione membarny powinno się również stosować na całym dachu jeżeli połacie tego dachu nachylone są pod niskimi kątami (15 - 20o).

| parametr | wartość |
|---|---|
| Materiał | polipropylen |
| Masa powierzchniowa (g/m2) | 155 g siatka z PP i materiał PP |
| Zbrojenie | siatka PP |
| SD /równoważna warstwa powietrza/ (m) | 0,01 +0,025/-0,005m |
| Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) | wzdłuż 360 +100/-50 w poprzek 280 +/-100 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | wzdłuż 15 +15/-5% w poprzek 15 +15/-5% |
| Zakres temperatur stosowania (oC) | -40 : +120 |
| Wysokość słupa wody (mm H2O) | 2000 |
| Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) | 1500 |
| Stabilizacja przeciw UV | 3 miesiące |
| Standardowe wymiary folii na rolce | szer. 1,5m dł. 50 i 25m |
| Klasyfikacja ogniowa | KLASA E |
| Aprobata Techniczna AT/2002-11-0274Atest Higieniczy 232/779/338/2003 | |
| Instrukcja układania membrany DACHOWA | Plik do pobrania:
INSTRUKCJA_7_04_2007.pdf
|
| Instrukcja układania membran z rodziny DACHOWA na dachach o niskich kątach nachylenia | Plik do pobrania:
Niskie_katy_2007.pdf
|
| parametr | DACHOWAtm |
|---|---|
| Materiał | polipropylen |
| Masa powierzchniowa (g/m2) | 165 +/-10% |
| Sd / równoważna warstwa powietrza / (m) | 0,02 +/-0,015m |
| Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) | wzdłuż 330+100/-40, w poprzek 190 +100/-30 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | wzdłuż 40 +30/-10%, w poprzek 80 +20/-15% |
| Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź Ø2,5mm (N) | wzdłuż 140 +100/-30; w poprzek 180 +100/-30 |
| Zakres temperatur stosowania (oC) | |
| Wysokość słupa wody (mm H2O) | |
| Paroprzepuszczalność (g/m2/24h) (23oC/85%) | |
| Stabilizacja przeciw UV | |
| Standardowe wymiary folii na rolce | |
| Klasyfikacja ogniowa | KLASA E |
| Instrukcja układania membrany DACHOWA | Plik do pobrania:
INSTRUKCJA_7_04_2007.pdf
|
| Instrukcja układania membran z rodziny DACHOWA na dachach o niskich kątach nachylenia | Plik do pobrania:
Niskie_katy_2007.pdf
|